27.05.2019
движения автобусного маршрута № 119 «Автовокзал-Маганское кладбище»
Время отправления от Якутского автовокзала 
1-й график 2-й график 3-й график 4-й график 5-й график 6-й график  
9-10 9-30 9-50 10-10 10-30 10-50  
11-10 11-30 11-50 12-10 12-30 12-50  
13-10 13-30 13-50 14-10 14-30 14-50  
15-10 15-30 15-50 16-10 16-30 16-50  
17-10 17-30 17-50 18-10 18-30 18-50  
18-50 19-10 19-30 19-50 20-10 20-30  
Время отправления от ост. «Маганское кладбище»
1-й график 2-й график 3-й график 4-й график 5-й график 6-й график  
10-00 10-20 10-40 11-00 11-20 11-40  
12-00 12-20 12-40 13-00 13-20 13-40  
14-00 14-20 14-40 15-00 15-20 15-40  
16-00 16-20 16-40 17-00 17-20 17-40  
18-00 18-20 18-40 19-00 19-20 19-40  
             
[contact-form-7 404 "Not Found"]